
| Nama Kereta | Jurusan | Harga Tiket |
| Gaya Baru Malam Selatan | Surabaya Jakarta | 55.000 |
| Tawang Jaya | Semarang Jakarta | 45.000 |
| Tegal Arum | Tegal Jakarta | 25.000 |
| Serayu | Purwokerto Jakarta | 35.000 |
| Logawa | Purwokerto Jember | 50.000 |
| Kutojaya Utara | Kutoarjo Jakarta | 40.000 |
| Kutojaya Selatan | Kutoarjo Bandung | 35.000 |
| Kamandaka | Purwokerto Semarang | 40.000 |
| Kaligung Mas | Weleri Semarang | 25.000 |
| Bengawan | Purwosari Jakarta | 50.000 |
| Progo | Yogyakarta Jakarta | 50.000 |
| Brantas | Kediri Jakarta | 50.000 |
| Kahuripan | Kediri Bandung | 50.000 |
| Kertajaya | Surabaya Jakarta | 50.000 |
| Pasundan | Surabaya Bandung | 55.000 |
| Matarmaja | Malang Jakarta | 65.000 |
| Sri Tanjung | Banyuwangi Yogyakarta | 50.000 |
| Tawang Alun | Banyuwangi Malang | 30.000 |
| Probowangi | Banywangi Probolinggo | 18.000 |
| Putri Deli | Tanjung Balai Medan | 20.000 |
| Siantar Ekspress | Siantar Medan | 20.000 |
| Serelo | Kertapati Lubuklinggau | 30.000 |
| Rajabasa | Kertapati Tanjungkarang | 30.000 |
Harga Tiket KA Ekonomi LOKAL :
| Nama Kereta | Jurusan | Harga Tiket |
| Rajabasa | Kertapati Tanjungkarang | 30.000 |
| Banten Ekspress | Merak Angke | 5.000 |
| Krakatau Ekspress | Angke Merak | 5.000 |
| Cilamaya Ekspress | Purwakarta Jakarta Kota | 3.000 |
| Lokal Rangkas | Angke Rangkas | 2.000 |
| Lokal Rangkas | Parungpanjang Angke | 1.500 |
| Lokal Rangkas | Rangkas Parungpanjang | 2.000 |
| Ekonomi Lokal | Cikampek Jakarta Kota | 2.500 |
| Walahar EKspres | Jakarta Kota Purwakarta | 3.000 |
| Ekonomi Lokal | Jakarta Kota Purwakarta | 3.000 |
| Jatiluhur | Purwakarta Jakarta Kota | 3.000 |
| Jatiluhur | Jakarta Kota Cikampek | 2.500 |
| Ekonomi Lokal Cibatuan | Purwakarta Bandung Cibatu | 3.500 |
| Bandung Raya Ekonomi | Kiaracondong Cicalengka | 1.000 |
| Bandung Raya Ekonomi | Cicalengka Padalarang | 1.500 |
| Bandung Raya Ekonomi | Bandung Padalarang | 1.500 |
| Bandung Raya Ekonomi | Cicalengka Bandung | 1.500 |
| KRD Sriwerdari AC | Solo Yogyakarta | 10.000 |
| KRD Sriwerdari Non AC | Solo Yogyakarta | 6.000 |
| KRD Sriwerdari Non AC | Solo Kutoarjo | 12.000 |
| KRD Prameks | Solo Kutoarjo | 12.000 |
| KRD Prameks | Solo YOgyakarta | 6.000 |
| Penataran | Surabaya Malang Blitar | 5.500 |
| Rapih Dhoho | Surabaya Kediri Blitar | 5.500 |
| KRD Bojonegoro | Surabaya Bojonegoro | 3.000 |
| KRD Kertosono | Surabaya Kertosono | 2.000 |
| Komuter Surabaya Porong | Surabaya Porong | 2.000 |
| Komuter Surabaya Lamongan | Surabaya Lamongan | 2.000 |
| Pandanwangi | Banyuwangi Jember | 4.000 |
*semua kereta dilengkapi pendingin udara (AC)
(dari berbagai sumber)







