JABARMEDIA – Umat Muslim di Kabupaten Bogor dan sekitarnya kini bisa mengakses informasi jadwal shalat April 2026. Data ini bersumber resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag.go.id). Ini memastikan keakuratan waktu ibadah. Publikasi ini membantu masyarakat menjalankan shalat lima waktu tepat waktu sepanjang bulan.
Penyediaan jadwal shalat yang akurat krusial bagi umat Islam. Ini terutama untuk menentukan waktu imsak, subuh, zuhur, asar, magrib, dan isya’. Dengan informasi ini, setiap individu dapat merencanakan aktivitas harian tanpa mengabaikan ibadah. Kemenag rutin memperbarui data, mempertimbangkan pergeseran matahari dan faktor geografis.
Pentingnya Ketaatan Waktu dalam Ibadah
Menjaga ketepatan waktu shalat adalah pilar penting dalam syariat Islam. Setiap Muslim dianjurkan menunaikan shalat pada waktunya. Ini ditekankan berbagai ulama dan tokoh agama sebagai bentuk disiplin spiritual. “Shalat pada waktunya adalah amalan yang paling dicintai Allah setelah berbakti kepada orang tua,” ujar Ustadz Hasanuddin, seorang tokoh agama setempat, dalam sebuah kesempatan.
Adanya jadwal yang jelas dan mudah diakses diharapkan meningkatkan kesadaran beribadah. Terutama saat Ramadhan, ketepatan waktu imsak dan magrib sangat vital. Informasi ini disajikan lengkap agar masyarakat dapat memanfaatkannya maksimal.
Tabel Jadwal Shalat Kabupaten Bogor April 2026
Berikut rincian jadwal shalat untuk wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya selama April 2026. Data ini berdasarkan Kemenag.go.id. Masyarakat diharapkan menggunakan tabel ini sebagai panduan utama ibadah mereka.
| Tanggal | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 01/04/2026 | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 06:19 | 12:00 | 15:15 | 18:01 | 19:10 |
| Kamis, 02/04/2026 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:19 | 12:00 | 15:15 | 18:01 | 19:09 |
| Jumat, 03/04/2026 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:19 | 12:00 | 15:15 | 18:00 | 19:09 |
| Sabtu, 04/04/2026 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:19 | 11:59 | 15:15 | 18:00 | 19:08 |
| Minggu, 05/04/2026 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:19 | 11:59 | 15:15 | 17:59 | 19:08 |
| Senin, 06/04/2026 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:19 | 11:59 | 15:15 | 17:59 | 19:07 |
| Selasa, 07/04/2026 | 04:30 | 04:40 | 05:51 | 06:19 | 11:58 | 15:15 | 17:58 | 19:07 |
| Rabu, 08/04/2026 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:19 | 11:58 | 15:15 | 17:58 | 19:07 |
| Kamis, 09/04/2026 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:19 | 11:58 | 15:15 | 17:57 | 19:06 |
| Jumat, 10/04/2026 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:19 | 11:58 | 15:15 | 17:57 | 19:06 |
| Sabtu, 11/04/2026 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:18 | 11:57 | 15:15 | 17:56 | 19:05 |
| Minggu, 12/04/2026 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:18 | 11:57 | 15:15 | 17:56 | 19:05 |
| Senin, 13/04/2026 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:18 | 11:57 | 15:15 | 17:56 | 19:05 |
| Selasa, 14/04/2026 | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:18 | 11:57 | 15:15 | 17:55 | 19:04 |
| Rabu, 15/04/2026 | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:18 | 11:56 | 15:14 | 17:55 | 19:04 |
| Kamis, 16/04/2026 | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:18 | 11:56 | 15:14 | 17:54 | 19:04 |
| Jumat, 17/04/2026 | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:18 | 11:56 | 15:14 | 17:54 | 19:03 |
| Sabtu, 18/04/2026 | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 06:18 | 11:56 | 15:14 | 17:54 | 19:03 |
| Minggu, 19/04/2026 | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 06:18 | 11:55 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
| Senin, 20/04/2026 | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 06:18 | 11:55 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
| Selasa, 21/04/2026 | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 06:18 | 11:55 | 15:14 | 17:53 | 19:02 |
| Rabu, 22/04/2026 | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 06:18 | 11:55 | 15:14 | 17:52 | 19:02 |
| Kamis, 23/04/2026 | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 06:18 | 11:55 | 15:14 | 17:52 | 19:02 |
| Jumat, 24/04/2026 | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 06:18 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:01 |
| Sabtu, 25/04/2026 | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 06:18 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:01 |
| Minggu, 26/04/2026 | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 06:18 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:01 |
| Senin, 27/04/2026 | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 06:18 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:01 |
| Selasa, 28/04/2026 | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 06:18 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:01 |
| Rabu, 29/04/2026 | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:00 |
| Kamis, 30/04/2026 | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 11:53 | 15:14 | 17:50 | 19:00 |
Pemerintah melalui Kementerian Agama berkomitmen menyediakan informasi keagamaan yang akurat. Dengan jadwal shalat ini, umat Islam di Kabupaten Bogor diharapkan menjaga kualitas ibadah. Selalu rujuk sumber terpercaya agar tidak keliru menunaikan shalat.







