| BANDUNG – JAKARTA (GAMBIR) | JAKARTA (GAMBIR) – BANDUNG | ||
| Argo Gede | 06.00 – 08.52 | Argo Gede | 06.10 – 09.08 |
| Argo Gede | 07.35 – 10.26 | Argo Gede | 09.10 – 12.06 |
| Argo Gede | 10.30 – 13.27 | Argo Gede | 11.30 – 14.22 |
| Argo Gede | 14.30 – 17.24 | Argo Gede | 14.30 – 17.22 |
| Argo Gede | 16.19 – 19.10 | Argo Gede | 17.45 – 20.37 |
| Argo Gede | 18.30 – 21.31 | Argo Gede | 19.30 – 22.22 |
| Parahyangan | *04.00 – 07.01 | Parahyangan | 05.15 – 08.27 |
| Parahyangan | 05.00 – 08.05 | Parahyangan | *07.30 – 10.39 |
| Parahyangan | 06.35 – 09.45 | Parahyangan | 08.30 – 11.37 |
| Parahyangan | 08.45 – 11.53 | Parahyangan | 10.30 – 13.41 |
| Parahyangan | **12.45 – 15.56 | Parahyangan | **13.30 – 16.36 |
| Parahyangan | **17.05 – 20.08 | Parahyangan | 16.30 – 19.40 |
| Parahyangan | 19.15 – 22.24 | Parahyangan | 20.30 – 23.32 |
Keterangan : * Senin atau setelah Libur ** Berhenti di Cimahi
| BANDUNG – SURABAYA | SURABAYA – BANDUNG | ||
| Argowilis | 07.00 – 20.00 | Argowilis | 07.20 – 19.26 |
| Mutiara Selatan | 17.00 – 06.53 | Mutiara Selatan | 15.45 – 06.15 |
| Turangga | 19.00 – 08.32 | Turangga | 17.45 – 07.10 |
| BANDUNG – SEMARANG | SEMARANG – BANDUNG | ||
| Harina | 20.30 – 04.27 | Harina | 20.30 – 04.19 |
| BANDUNG – SOLO | SOLO – BANDUNG | ||
| Lodaya Pagi | 08.00 – 17.13 | Lodaya Pagi | 08.30 – 17.45 |
| Lodaya Malam | 20.00 – 05.10 | Lodaya Malam | 20.30 – 05.41 |
| KIARACONDONG – SURABAYA | SURABAYA – KIARACONDONG | ||
| Pasundan | 06.15 – 22.48 | Pasundan | 06.00 – 22.18 |
| PADALARANG – KEDIRI | KEDIRI – PADALARANG | ||
| Kahuripan | 19.30 – 11.13 | Kahuripan | 15.20 – 08.22 |
| KIARACONDONG – KUTOARJO | SURABAYA – KIARACONDONG | ||
| Kutojaya Selatan | 21.30 – 05.21 | Kutojaya Selatan | 08.25 – 16.08 |
Sumber : http://www.bandung.go.id






