Prakiraan Cuaca di Kota Bekasi Selama Hari Kedua Lebaran
Pada hari kedua lebaran, sejumlah wilayah di Jabodetabek, termasuk Kota Bekasi, masih diguyur hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memberikan prakiraan cuaca untuk Kota Bekasi selama 24 jam ke depan pada Minggu (22/3/2026). Berikut adalah informasi lengkap mengenai kondisi cuaca yang diperkirakan terjadi.
Suhu dan Kelembapan Udara
Suhu udara di Kota Bekasi diperkirakan cukup panas, dengan kisaran antara 29°C hingga 31°C. Tingkat kelembaban relatif tinggi, mencapai 59 persen hingga 80 persen pada malam hari. Angin umumnya bertiup dari arah Timur Laut, Barat Laut, dan Barat.
Pantauan Cuaca Per Jam
Berdasarkan prediksi BMKG, berikut adalah pantauan cuaca spesifik per jam dari pagi hingga malam hari di Bekasi:
- 09:00 – 11:00 WIB: Pagi hingga Siang Bekasi akan Berawan hingga Cerah (Suhu 30°C hingga 31°C | Kelembapan 57 hingga 64 persen | Angin dari Timur Laut ke Barat Laut dengan kecepatan angin 9 km/jam)
- 12:00 – 15:00 WIB: Bekasi diprediksi mulai mengalami sedikit Hujan Ringan pada pukul 13.00 WIB, namun suhu udara tetap tinggi mencapai 32°C | Kelembapan udara 56-69 persen | Angin dari Utara ke Barat kecepatan 9 km/jam)
- 16:00 – 17:00 WIB: Hujan di Bekasi masih terus berlangsung (Suhu mulai turun menjadi 29°C | Kelembapan 68-72 % | Angin 2 hingga 5 km/jam)
- 18:00 – 20:00 WIB: Malam hari Bekasi masih Hujan Ringan. (Suhu mulai turun 25- 26°C | Kelembapan cukup tinggi hingga 90 % | Angin dari Barat/Timur 2 hingga 9 km/jam)
- 21:00 – 23:00 WIB: Mulai jam 10 malam hujan di Bekasi mulai berhenti (Suhu 25°C | Kelembapan mencapai 92-96 % | Angin dari Timur dengan kecepatan kurang dari 2 hingga 4 km/jam)
Prediksi Cuaca di Setiap Kecamatan
Di seluruh wilayah kecamatan di Bekasi, prakiraan cuaca hari ini terpantau didominasi hujan ringan hingga hujan petir. Berikut adalah detail prediksi suhu dan kelembaban di masing-masing kecamatan:
- Bekasi Timur: Hujan Ringan (25–32 °C | Kelembapan 54–95 %)
- Bekasi Barat: Hujan Ringan (25–32 °C | Kelembapan 56–95 %)
- Bekasi Utara: Hujan Ringan (25–32 °C | Kelembapan 57–97 %)
- Bekasi Selatan: Hujan Ringan (25–32 °C | Kelembapan 55–94 %)
- Rawalumbu: Hujan Ringan (25–32 °C | Kelembapan 53–95 %)
- Medansatria: Hujan Ringan (25–32 °C | Kelembapan 58–95 %)
- Bantargebang: Berawan (25–33 °C | Kelembapan 50–94 %)
- Pondokgede: Hujan Ringan (25–32 °C | Kelembapan 53–92 %)
- Jatiasih: Hujan Ringan (25–32 °C | Kelembapan 52–92 %)
- Jatisampurna: Hujan Ringan (25–33 °C | Kelembapan 48–91 %)
- Mustikajaya: Hujan Ringan (25–33 °C | Kelembapan 51–94 %)
- Pondokmelati: Hujan Ringan (25–32 °C | Kelembapan 52–92 %)
Tips untuk Menghadapi Cuaca Hujan
Dengan adanya prediksi hujan yang terjadi di beberapa wilayah, masyarakat diimbau untuk tetap waspada. Beberapa tips yang dapat dilakukan antara lain:
- Membawa payung atau jas hujan saat bepergian
- Memastikan kendaraan dalam kondisi baik agar tidak mengalami masalah saat hujan
- Menghindari area rawan banjir atau genangan air
- Menyimpan dokumen penting dalam wadah tahan air







